こんにちは、けいです。
最近メディアでも話題になることが多い流山おおたかの森に中古マンションを購入したい、という方が増えています。
しかし、流山おおたかの森には中古マンションが25件前後があり、駅からの距離や築年数、広さ、価格はどれもまちまちで、正直どれを選んだらいいかわからないと思います。
そこで、本記事では、おおたかの森にあるマンションの交通利便性や住環境の違いを解説します。
また、直近1年の成約価格や現在・将来の資産価値もあわせて解説しています。
本記事の要約(youtube)
本記事の要約を2分程度のYouTubeにまとめたので、よかったらそちらをご覧ください。
よかったら、チャンネル登録もお願いします♪
流山おおたかの森に住むメリット
千葉県流山市は、TXが開発される前までは、今では当時の面影もないくらい地味でした。
当時も知っている私としては現在の光景は全く想像もつきませんでした。
しかし、TX開業と沿線開発により、人口は開業前の平成16年の約15万人から令和4年には約20.6万人に爆発的に人口が増え、
5年連続で
人口増加率と転入超過数が
全国792市でNo.1
となっています。
そんな流山おおたかの森に中古マンションを購入して住むメリットは何でしょうか。
2つのメリットがあると考えています。
- 街の発展が見込まれる
- 資産価値が保たれやすい
当たり前のこと、と思われるでしょうがこれが大きなメリットだと感じています。
というのも、日本は人口減少に転じていて、既に首都圏の都市でも人口が減少し始めている街があります。
もし著しく人口が減少すると、街の衰退、利便性や公共サービスが低下が懸念されます。
そして、人口が減少するということは、
即ち人気がないということなので資産価値も低下していきます。
そういう意味で、今後も人口が増加に伴い発展が見込まれるということは、メリットと考えられます。
おおたかの森を知る
おおたかの森といっても街の発展は、エリアによって違いがあります。
マンション群が多いエリアや自然が豊かなエリアなど、それぞれのエリアの特徴を
把握しておくと検討に便利です。
おおたかの森は4つのエリアに分けられる
流山おおたかの森駅は、つくばエクスプレス(TX)と東武アーバンパークライン(東武)の2路線がほぼ直角に交わっているため、この2路線によりエリアが大きく4つにわけられます。実際に住所も
- おおたかの森北
- おおたかの森南
- おおたかの森東
- おおたかの森西
となっています。
ここでは4つのエリアに分けて解説していきます。
もちろん、行動がエリア内に制限されるわけではありませんが、身近にどんな施設があるかで利便性や資産価値にも影響するため、ここではエリア別に見ていきたいと思います。
駅周辺の道路状況を知る
- 青線:TX(北東~南西)
- 青線:東武(北西~南東)
- 赤線:幹線道路
- 黄色で囲まれた範囲:おおたかの森北
- 緑色で囲まれた範囲:おおたかの森西
- 桃色で囲まれた範囲:おおたかの森南
- 橙色で囲まれた範囲:おおたかの森東
TXの開通により流山市の中心となったおおたかの森駅周辺は、道路網の整備も進んでいます(現在進行形)。
駅周辺は片側2車線の道路に囲まれています。
この道路網の内側にあるか外側にあるかで信号の待ち時間なども変わってくるため、マンション購入前には幹線道路の内外を確認し、
駅までの距離だけではなく時間も確認
しておく必要があります。
マンションの位置が幹線道路の外側にある場合は駅までの所要時間の確認が必要!
おおたかの森周辺の利便施設
スーパー
- デポー:徒歩7分
- カスミ:徒歩13分
- マルエツ:徒歩6分
- イトーヨーカドー(S・C内):徒歩1分
- ヤオコー:徒歩13分
- ロピア(コトエ内):徒歩4分
- ベルク:徒歩9分
保育園
おおたかの森近辺は保育園が充実している。
また、駅を出て1分のビルに保育ステーションがあり、ここに子供を預けると保育園まで送迎してもらえます。(有料 100円/日、月最大2000円)
小学校
人気のおおたかの森小学校の学区は茶色のエリアになるので事前に確認が必要です。
公園
- 十太夫近隣公園(おおたかの森北:徒歩14分)
- 大堀川水辺公園(おおたかの森東:徒歩)
- おおたかの森駅南口公園(おおたかの森南:徒歩4分)
エリア別マンションの立地
おおたかの森北
おおたかの森北は、人気のマンションが集中しているエリアになります。特に、幹線道路に囲まれた駅から近い区画に集中しています。
マンション名 | 徒歩 (分) | 築年数 (年) | 偏差値 | 騰落率 (%) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|
ソライエグラン 流山おおたかの森 | 2 | 1 | 72 | – | 近隣商業地域 |
クオン 流山おおたかの森 | 2 | 1 | 66 | 32.8 | 商業地域 |
ソライエ 流山おおたかの森 | 4 | 3 | 67 | 23 | 第一種住居地域 |
ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 8 | 6 | 61 | 9 | 第一種住居地域 |
パークホームズ流山 おおたかの森ザレジデンス | 3 | 7 | 68 | 5.3 | 第一種住居地域 |
プレイズ 流山おおたかの森 | 11 | 9 | 54 | 1.5 | 準住居地域 |
レーベン流山おおたかの森 ルミニア | 15 | 9 | 51 | -5.6 | 準住居地域 |
駅から近い幹線道路と線路に囲まれた範囲に5つのマンションが林立しています。
幹線道路の外側に2つのマンションがあります。
- ソライエグラン
- クオン
- ソライエ
- パークホームズ
- ウェリス
- プレイズ
- レーベン
ザ・レジデンス
ノーステラス
直近の1年間の成約事例
マンション名 | 件数 | 最高値 (万円/㎡) | 最安値 (万円/㎡) | 平均値 (万円/㎡) |
---|---|---|---|---|
ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 4 | 72 | 62 | 67 |
クオン流山おおたかの森 | 1 | 73 | 73 | 73 |
ソライエ 流山おおたかの森 | 12 | 79 | 67 | 72 |
パークホームズ流山 おおたかの森レジデン | 10 | 85 | 59 | 71 |
プレイズ流山おおたかの森 | 6 | 52 | 41 | 45 |
おおたかの森北全体 | 33 | 85 | 41 | 66 |
No. | マンション名 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 62万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
2 | ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 64万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
3 | ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
4 | ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
5 | クオン流山おおたかの森 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2020年から 2021年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
6 | ソライエ 流山おおたかの森 | 67万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
7 | ソライエ 流山おおたかの森 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
8 | ソライエ 流山おおたかの森 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
9 | ソライエ 流山おおたかの森 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
10 | ソライエ 流山おおたかの森 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
11 | ソライエ 流山おおたかの森 | 71万円 | 60~80m² | 2LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
12 | ソライエ 流山おおたかの森 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
13 | ソライエ 流山おおたかの森 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
14 | ソライエ 流山おおたかの森 | 75万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
15 | ソライエ 流山おおたかの森 | 76万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
16 | ソライエ 流山おおたかの森 | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
17 | ソライエ 流山おおたかの森 | 79万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
18 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 59万円 | 80~100m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
19 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 62万円 | 80~100m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
20 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 67万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
21 | パークホームズ流山お おたかの森レジデンス | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
22 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
23 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
24 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
25 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 79万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
26 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 85万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
27 | パークホームズ流山 おおたかの森レジデンス | 65万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
28 | プレイズ流山おおたかの森 | 41万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 準住居 |
29 | プレイズ流山おおたかの森 | 42万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 準住居 |
30 | プレイズ流山おおたかの森 | 42万円 | 80~100m² | 4LDK | 2013年から 2014年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 準住居 |
31 | プレイズ流山おおたかの森 | 47万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
32 | プレイズ流山おおたかの森 | 47万円 | 80~100m² | 4LDK | 2013年から 2014年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 準住居 |
33 | プレイズ流山おおたかの森 | 52万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 準住居 |
おおたかの森東
おおたかの森東は、4つのエリアで最もマンション数が多く築年数が経過したマンションが多いのが特徴です。
また、駅近や駅遠などいろんなタイプのマンションがある。
スーパーは、幹線道路の外側にマルエツがあり、駅の近くにセブンイレブンやミニストップがある。
駅から10分以上のところに大堀川が流れており、大堀川沿いは整備されていてジョギング・散歩に適しているほか、水辺公園があるなど日々の生活の中に自然を感じたい方には最適なエリアとなっている。
このエリアのマンションは2つのグループに分けられます。
- 幹線道路に囲まれた駅近マンション
- 幹線道路の外側にあり自然を感じられるマンション
マンション名 | 徒歩 (分) | 築年数 (年) | 偏差値 | 騰落率 (%) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|
セントラルレジデンス おおたかの森 | 4 | 9 | 67 | -3.5 | 第一種住居地域 |
ワザック 流山おおたかの森 | 3 | 9 | 58 | – | 近隣商業地域 |
シティテラスおおたか の森ステーションコート | 3 | 11 | 69 | 7.6 | 近隣商業地域 |
ベリスタ 流山おおたかの森 | 3 | 13 | 63 | 8.2 | 第一種住居地域 |
プラティークヴェール | 1 | 14 | 59 | 20.6 | 商業地域 |
ジオ流山おおたかの森 | 6 | 14 | 57 | – | 第一種住居地域 |
オーベルグランディオ おおたかの森 | 14 | 13 | 59 | 9.1 | 第一種住居地域 |
シティハウス おおたかの森イースト | 10 | 8 | 57 | -7 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
クリアヴィスタ おおたかの森 | 12 | 12 | 58 | 22.2 | 第一種住居地域 |
ステーションコート
流山おおたかの森
マンション名 | 件数 | 最高値 (万円/㎡) | 最安値 (万円/㎡) | 平均値 (万円/㎡) |
---|---|---|---|---|
オーベルグランディオ おおたかの森 | 11 | 55 | 40 | 47 |
クリアィスタ おおたかの森 | 5 | 53 | 48 | 50 |
ジオ流山おおたかの森 | 3 | 65 | 50 | 55 |
シティテラスおおたかの森 ステーションコート | 1 | 72 | 72 | 72 |
シティハウス おおたかの森イースト | 1 | 61 | 61 | 61 |
プラティークヴェール | 5 | 74 | 61 | 66 |
ベリスタ 流山おおたかの森 | 2 | 65 | 58 | 62 |
ワザック 流山おおたかの森 | 1 | 58 | 58 | 58 |
おおたかの森東全体 | 29 | 74 | 40 | 54 |
No. | マンション名 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 40万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
2 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 41万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
3 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 42万円 | 80~100m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
4 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 44万円 | 80~100m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
5 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 45万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
6 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 46万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
7 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 47万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
8 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 50万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
9 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 51万円 | 80~100m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
10 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 52万円 | 100~120m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
11 | オーベルグランディオ おおたかの森 | 55万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
12 | クリアィスタ おおたかの森 | 48万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
13 | クリアヴィスタ おおたかの森 | 48万円 | 80~100m² | 4LDK | 2010年から 2011年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
14 | クリアヴィスタ おおたかの森 | 53万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
15 | クリアヴィスタ おおたかの森 | 53万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
16 | シティテラスおおたかの森 ステーションコートクリアヴィスタ おおたかの森 | 49万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
17 | ジオ流山おおたかの森 | 50万円 | 60~80m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
18 | ジオ流山おおたかの森 | 51万円 | 60~80m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
19 | ジオ流山おおたかの森 | 65万円 | 80~100m² | 2LDK | 2007年から 2008年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
20 | シティテラスおおたかの森 ステーションコート | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 近隣商業 |
21 | シティハウス おおたかの森イースト | 61万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
22 | プラティークヴェール | 61万円 | 80~100m² | 4LDK | 2007年から 2008年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 商業 |
23 | プラティークヴェール | 63万円 | 40~60m² | 2LDK | 2007年から 2008年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 商業 |
24 | プラティークヴェール | 64万円 | 40~60m² | 2LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 商業 |
25 | プラティークヴェール | 66万円 | 80~100m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 商業 |
26 | プラティークヴェール | 74万円 | 40~60m² | 2LDK | 2007年から 2008年 | 2022年4月~ 2022年6月 | – |
27 | ベリスタ 流山おおたかの森 | 58万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
28 | ベリスタ 流山おおたかの森 | 65万円 | 60~80m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
29 | ワザック 流山おおたかの森 | 58万円 | 60~80m² | 3LDK | 2012年から 2013年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 近隣商業 |
おおたかの森南
おおたかの森南は、買い物施設が充実しているのが特徴。
おおたかの森南のマンションの一番のメリットは、S・CやFLAPSなど商業施設の利用しやすさと、利用施設が充実している点です。
但し、マンション数は4つと選択肢が少ないので注意!
マンション名 | 徒歩 (分) | 築年数 (年) | 偏差値 | 騰落率 (%) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|
ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 10 | 4 | 63 | 35.8 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
パークホームズ 流山おおたかの森 | 3 | 10 | 66 | – | 商業地域 |
シティハウスおおたかの森 | 6 | 11 | 61 | – | 第一種住居地域 |
ザフォレストレジデンス | 4 | 14 | 69 | – | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
マンション名 | 件数 | 最高値 (万円/㎡) | 最安値 (万円/㎡) | 平均値 (万円/㎡) |
---|---|---|---|---|
ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 6 | 77 | 58 | 66 |
ザフォレストレジデンス | 4 | 65 | 58 | 63 |
シティハウスおおたかの森 | 1 | 69 | 69 | 69 |
おおたかの森南全体 | 11 | 77 | 58 | 65 |
No. | マンション名 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 58万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
2 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 61万円 | 60~80m² | 2LDK | 2017年から 2018年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
3 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 65万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
4 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 65万円 | 80~100m² | 4LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
5 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 67万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
6 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 77万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
7 | ザフォレストレジデンス | 58万円 | 80~100m² | 4LDK | 2006年から 2007年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
8 | ザフォレストレジデンス | 63万円 | 80~100m² | 4LDK | 2006年から 2007年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
9 | ザフォレストレジデンス | 64万円 | 80~100m² | 4LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
10 | ザフォレストレジデンス | 65万円 | 80~100m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
11 | シティハウスおおたかの森 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
おおたかの森西
おおたかの森西は、最近、商業施設の建設が相次ぎ、急速に発展しているエリア。
人気のスーパーロピアや飲食店などが入った商業施設コトエが2022年4月にオープンし、コトエの隣には、噂になっている銭湯スパメッツァも同じ時期にオープンしました。
また、6月末にはS・C系列のANNEX2がオープンするなど、一気に商業施設が増えています。
但し、このエリアもおおたかの森南と同じようにマンションの選択肢が少ないので注意!
マンション名 | 徒歩 (分 ) | 築年数 (年) | 偏差値 | 騰落率 (%) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|
シティハウス流山 おおたかの森 ステーションコート | 2 | 5 | 68 | – | 近隣商業地域 |
ヴェレーナおおたかの森 レジデンス | 7 | 6 | 54 | 4.5 | 第一種住居地域 |
ルフォン 流山おおたかの森 | 6 | 6 | 64 | 7.6 | 第一種中高層住居専用地域 |
ヴェレーナおおたかの森 エアリーフォート | 7 | 6 | 55 | 6.1 | 準住居地域 |
ステーションコート
エアリーフォート
マンション名 | 件数 | 最高値 (万円/㎡) | 最安値 (万円/㎡) | 平均値 (万円/㎡) |
---|---|---|---|---|
ヴェレーナおおたかの森 エアリーフォート | 2 | 64 | 54 | 59 |
ヴェレーナおおたかの森 レジデンス | 1 | 66 | 66 | 66 |
シティハウス流山おおたかの森 ステーションコート | 1 | 78 | 78 | 78 |
ルフォン流山おおたかの森 | 4 | 73 | 58 | 69 |
おおたかの森西全体 | 8 | 78 | 54 | 67 |
No. | マンション名 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェレーナおおたかの森 エアリーフォート | 54万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
2 | ヴェレーナおおたかの森 エアリーフォート | 64万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
3 | ヴェレーナおおたかの森 レジデンス | 66万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
4 | シティハウス流山おおたかの森 ステーションコート | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 近隣商業 |
5 | ルフォン流山おおたかの森 | 58万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2015年から 2016年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種中高層 |
6 | ルフォン流山おおたかの森 | 71万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
7 | ルフォン流山おおたかの森 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
8 | ルフォン流山おおたかの森 | 73万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2015年から 2016年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
マンションの探し方(まとめ)
各エリアでマンションを探す際のポイントを簡単にまとめてみたわ♪
おおたかの森北
- このエリアの開発は遅かったため、築浅の物件が多いのが特徴。
- 立地条件で選ぶならクオン一択になるが、価格が高騰しているので予算面で注意が必要。
- 築浅の物件が林立しており、中古で販売される物件数も多いので、特定の物件に絞らずに、価格・条件が合う部屋を待てば購入可能な物件が出る可能性あり。
- このエリアは、駅近にスーパー公園がない点は注意が必要。
- 良質な物件はすぐに決まります。おおたかの森への移住を本気で考えている方は、ローンの事前審査を済ませておくことをおすすめします。
おおたかの森東
- このエリアは開発が早かったため、比較的築年数が経過したマンションが多いのが特徴。
- 他のエリアに比べ成約単価が安いため、購入しやすさも特徴の一つ。予算を抑えたい方はこのエリアの検討がおすすめです。
- 大堀川水辺公園や大堀川沿いの遊歩道など、自然・公園など環境重視の方にもおすすめのエリアです。
- 大きな商業施設はありませんが、コンビニやマルエツなど必要な施設はあります。
- 駅近のマンションは、駅のロータリーへアクセスする道路、又は、幹線道路に面しているため現地を確認して交通量や騒音の確認が必要です。
おおたかの森南
- このエリアもおおたかの森東と同様に開発が早く、築年数が経過したマンションが多いのが特徴。
- 築年数が経過しているものの、S・Cなど買い物利便性の高さや環境の良さから資産価値が保たれている。
- また、築年数が浅く駅距離があるウェリスおおたかの森サウスアリーナも、商業施設や医療施設の利便性が高いこと、このエリアにマンションが少ない希少性などから高値で成約している。
- このエリアはおおたかの森小学校の学区になっているため、おおたかの森小学校への入学を希望される方はこのエリアで検討することとなります。
おおたかの森西
- このエリアも比較的開発が遅かったため、築年数が新しいマンションが多い。
- コトエやANNEX2ができたため、買い物利便性が高まったため、近隣のマンションの資産価値が上がることが想定される。
- 特に、ルフォン流山おおたかの森は、買い物利便性の向上に加え、隣接する市野谷の森が公園として整備され、より環境面がよくなるため資産価値は上昇し、保たれやすくなると考えられます。
- 駅までの距離を重視しながら環境も重視される方にはルフォン流山おおたかの森がおすすめです。
マンション高騰!?それでも予算内で中古マンションを購入する方法