最近、人気の流山おおたかの森。
そんな流山おおたかの森に興味がある方も多いのではないでしょうか。
でも、新築マンションの分譲は落ち着き、当面は分譲がなさそう。
中古マンションを探すにもエリアに詳しくないと、無数にあるマンションから自分にあったマンションを探すのって苦労しますよね。
そこで、質問に答えるだけであなたにぴったりのマンションを見つけます!
目次
流山おおたかの森のマンション一覧
質問に答えると表のマンションからぴったりのマンションを探します。
選択肢から、どちらが自分に合ってるか選んでね!
質問は2つ~4つなので、すぐに答えが出るわ♪
No. | マンション名 | 徒歩 | 年数 | 坪単価 | サイトA坪単価 | サイトB坪単価 | サイトC平均 |
1 | クオン流山おおたかの森 | 2 | 1 | ー | 246 | 218 | 232 |
2 | ソライエ 流山おおたかの森 | 4 | 3 | ー | 239 | 185 | 212 |
3 | ウエリスおおたかの森 サウスアリーナ | 10 | 4 | ー | 220 | 155 | 188 |
4 | シティハウス流山おおたかの森 ステーションコート | 2 | 5 | ー | ー | 182 | 182 |
5 | ウエリスおおたかの森 ノーステラス | 8 | 6 | ー | 220 | 185 | 203 |
6 | ヴェレーナおおたかの森 エアリーフォート | 7 | 6 | ー | 194 | 162 | 178 |
7 | ヴェレーナおおたかの森 レジデンス | 7 | 6 | ー | 211 | 175 | 193 |
8 | ルフォン流山おおたかの森 | 6 | 6 | ー | 225 | 188 | 207 |
9 | パークホームズ流山 おおたかの森ザレジデンス | 3 | 7 | 198 | 216 | 179 | 198 |
10 | シティハウス おおたかの森イースト | 10 | 8 | 199 | 186 | 185 | 190 |
11 | プレイズ流山おおたかの森 | 11 | 9 | ー | 145 | 139 | 149 |
12 | セントラルレジデンス おおたかの森 | 4 | 9 | 162 | 192 | 172 | 182 |
13 | レーベン流山おおたかの森 ルミニア | 15 | 9 | ー | 149 | 119 | 134 |
14 | ワザック流山おおたかの森 | 3 | 9 | 198 | 183 | 149 | 177 |
15 | パークホームズ 流山おおたかの森 | 3 | 10 | 225 | ー | 172 | 198 |
16 | シティテラスおおたかの森 ステーションコート | 3 | 11 | 198 | 208 | 195 | 200 |
17 | シティハウスおおたかの森 | 6 | 11 | ー | 167 | 145 | 156 |
18 | クリアヴィスタおおたかの森 | 12 | 12 | 149 | 173 | 129 | 150 |
19 | オーベルグランディオおおたかの森 | 14 | 13 | 136 | 157 | 162 | 152 |
20 | ベリスタ流山おおたかの森 | 3 | 13 | 179 | 187 | 162 | 176 |
21 | プラティークヴェール | 1 | 14 | 205 | 231 | 218 | 218 |
22 | ジオ流山おおたかの森 | 6 | 14 | 182 | 162 | 142 | 162 |
23 | ザフォレストレジデンス | 4 | 14 | 202 | 198 | 182 | 194 |
現在の坪単価 マンションバリューHP https://mansionvalue.jp/
管理費,修繕積立金 マンションレビューHP https://mansionvalue.jp/
質問1
選択肢から、どちらが自分に合ってるか選んでね!
質問は2つ~6つなので、すぐに答えが出るわ♪
駅距離があるマンションはまだ準備中だから
【5分以内がいい】
を選んでね!
質問1
- マンション選びで駅までの距離は重視しますか?
-