こんにちは、けいです。
おおたかの森に直接関係しない内容も、住宅購入やリノベの参考になりそうなものは記事にしていますが、本記事は、おおたかの森でマンション購入を検討中の方におすすめの3物件と題して、2022年10月17日現在、販売されているマンションの中でおすすめできる3物件を選びました。
目次
おすすめ物件はこちら
最初に結論からいうと、おすすめは以下の3物件です。
- シティテラスおおたかの森ステーションコート
- クリアヴィスタおおたかの森
- レクセルガーデン初石
おすすめの理由をそれぞれ解説していきます。
相場~直近1年間の成約事例~
おおたかの森駅とお隣初石駅の物件をご紹介しているので、直近1年間の成約単価を見ていきましょう。
おおたかの森の相場
おおたかの森の中古マンションの相場は、過去の記事で書いていますが、改めて直近1年間の成約事例をレインズから抽出してグラフにしてみました。
- クオン流山おおたかの森が最も高く111万円/㎡で成約している
- 70万円/㎡は築5年以内かつ徒歩5分以内に集中している
- 例外として、ウェリス流山おおたかの森ノーステラス、ルフォン流山おおたかの森、ウェリス流山おおたかの森サウスアリーナが70万円~80万円/㎡で成約している
- 徒歩10分を超え15分以内のマンションでは、50万円/㎡だが、クリアヴィスタおおたかの森は64万円/㎡の取引がある
データ一覧
スクロールできます
| 駅からの距離 | 住所 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|
1 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 59万円 | 80~100m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
2 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 62万円 | 80~100m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
3 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 67万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
4 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
5 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
6 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 68万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
7 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
8 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 71万円 | 60~80m² | 2LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
9 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
10 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
11 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2020年から 2021年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
12 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
13 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 73万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
14 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 75万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
15 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 76万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
16 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
17 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
18 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 79万円 | 60~80m² | 3LDK | 2018年から 2019年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
19 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 79万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
20 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 83万円 | 60~80m² | 3LDK | 2020年から 2021年 | 2022年7月~ 2022年9月 | – |
21 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 85万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
22 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 97万円 | 60~80m² | 3LDK | 2019年から 2020年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 商業 |
23 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 105万円 | 60~80m² | 3LDK | 2019年から 2020年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 商業 |
24 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森北 | 111万円 | 60~80m² | 3LDK | 2019年から 2020年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 商業 |
25 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森西 | 76万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 近隣商業 |
26 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森西 | 78万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 近隣商業 |
27 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森西 | 85万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 近隣商業 |
28 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森西 | 88万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2017年から 2018年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 近隣商業 |
29 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 65万円 | 60~80m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
30 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 66万円 | 80~100m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 商業 |
31 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 69万円 | 80~100m² | 4LDK | 2010年から 2011年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 近隣商業 |
32 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 71万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種住居 |
33 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 近隣商業 |
34 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森東 | 77万円 | 80~100m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 近隣商業 |
35 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森南 | 58万円 | 80~100m² | 4LDK | 2006年から 2007年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
36 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森南 | 63万円 | 80~100m² | 4LDK | 2006年から 2007年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
37 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森南 | 64万円 | 80~100m² | 4LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
38 | 徒歩5分以内 | 流山市おおたかの森南 | 65万円 | 80~100m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
39 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森北 | 62万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
40 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森北 | 64万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
41 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森北 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
42 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森北 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
43 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 54万円 | 60~80m² | 3LDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
44 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 54万円 | 60~80m² | 3LDK | 2007年から 2008年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
45 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 64万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2016年から 2017年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
46 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 66万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2021年7月~ 2021年9月 | 一種住居 |
47 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 71万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
48 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 72万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
49 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 73万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2015年から 2016年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
50 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 75万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2015年から 2016年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種中高層 |
51 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森西 | 75万円 | 60~80m² | 3LDK | 2015年から 2016年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種中高層 |
52 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森東 | 61万円 | 60~80m² | 3LDK | 2014年から 2015年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
53 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森東 | 65万円 | 80~100m² | 2LDK | 2007年から 2008年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
54 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 58万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
55 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 61万円 | 60~80m² | 2LDK | 2017年から 2018年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
56 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 65万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
57 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 65万円 | 80~100m² | 4LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
58 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 67万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
59 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
60 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 77万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
61 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 77万円 | 60~80m² | 3LDK | 2017年から 2018年 | 2022年7月~ 2022年9月 | – |
62 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 77万円 | 80~100m² | 4LDK | 2017年から 2018年 | 2022年7月~ 2022年9月 | – |
63 | 徒歩10分以内 | 流山市おおたかの森南 | 80万円 | 80~100m² | 2SLDK | 2007年から 2008年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種中高層 |
64 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森北 | 42万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 準住居 |
65 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森北 | 47万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 準住居 |
66 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森北 | 52万円 | 60~80m² | 3LDK | 2013年から 2014年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 準住居 |
67 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森北 | 59万円 | 80~100m² | 4LDK | 2013年から 2014年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 準住居 |
68 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 42万円 | 80~100m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
69 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 46万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
70 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 47万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種住居 |
71 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 50万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
72 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 51万円 | 80~100m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
73 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 52万円 | 100~120m² | 4LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
74 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 53万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種住居 |
75 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 53万円 | 60~80m² | 3LDK | 2010年から 2011年 | 2021年10月~ 2021年12月 | – |
76 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 55万円 | 80~100m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種住居 |
77 | 徒歩15分以内 | 流山市おおたかの森東 | 64万円 | 60~80m² | 2LDK | 2010年から 2011年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種住居 |
初石駅の相場
- 初石駅徒歩3分かつおおたかの森徒歩22分のスマイリアタウンが44万円/㎡で成約している
- それ以外のマンションは40万円/㎡未満での成約となっている
- 築15年~築25年のマンションは駅距離によらず25万円/㎡~35万円/㎡で成約している
データ一覧
スクロールできます
| 駅からの距離 | 住所 | 単価 (万円/m²) | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 用途地域 |
---|
1 | 徒歩5分以内 | 流山市西初石 | 31万円 | 60~80m² | 3LDK | 1999年から 2000年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
2 | 徒歩5分以内 | 流山市西初石 | 37万円 | 80~100m² | 2SLDK | 2008年から 2009年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
3 | 徒歩5分以内 | 流山市西初石 | 39万円 | 60~80m² | 3LDK | 2008年から 2009年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
4 | 徒歩5分以内 | 流山市西初石 | 44万円 | 60~80m² | 2SLDK | 2008年から 2009年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種中高層 |
5 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 12万円 | 60~80m² | 3LDK | 1985年から 1986年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
6 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 16万円 | 60~80m² | 2SLDK | 1985年から 1986年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
7 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 28万円 | 80~100m² | 3LDK | 2003年から 2004年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
8 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 32万円 | 80~100m² | 4LDK | 1997年から 1998年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 準住居 |
9 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 33万円 | 60~80m² | 3LDK | 1997年から 1998年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
10 | 徒歩5分以内 | 流山市東初石 | 33万円 | 80~100m² | 4LDK | 2003年から 2004年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
11 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 12万円 | 80~100m² | 3LDK | 1980年から 1981年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種低層 |
12 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 14万円 | 60~80m² | 3LDK | 1983年から 1984年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
13 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 18万円 | 80~100m² | 4LDK | 1983年から 1984年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
14 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 19万円 | 60~80m² | 3LDK | 1983年から 1984年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
15 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 21万円 | 60~80m² | 3LDK | 1983年から 1984年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種低層 |
16 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 25万円 | 60~80m² | 2SLDK | 1996年から 1997年 | 2022年1月~ 2022年3月 | – |
17 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 30万円 | 60~80m² | 3LDK | 1983年から 1984年 | 2022年4月~ 2022年6月 | 一種中高層 |
18 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 32万円 | 80~100m² | 3LDK | 1996年から 1997年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種中高層 |
19 | 徒歩10分以内 | 流山市西初石 | 33万円 | 60~80m² | 3LDK | 2006年から 2007年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
20 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 19万円 | 80~100m² | 3LDK | 1987年から 1988年 | 2021年10月~ 2021年12月 | 一種中高層 |
21 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 21万円 | 80~100m² | 4LDK | 1987年から 1988年 | 2022年1月~ 2022年3月 | – |
22 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 29万円 | 60~80m² | 3LDK | 2005年から 2006年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種中高層 |
23 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 30万円 | 60~80m² | 3LDK | 2001年から 2002年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種低層 |
24 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 30万円 | 60~80m² | 3LDK | 2001年から 2002年 | 2022年1月~ 2022年3月 | 一種低層 |
25 | 徒歩10分以内 | 流山市東初石 | 34万円 | 60~80m² | 3LDK | 2001年から 2002年 | 2022年7月~ 2022年9月 | 一種低層 |
①シティテラスおおたかの森ステーションコート
画像出典 東急リバブルHP
シティテラス流山おおたかの森ステーションコートの販売中のおすすめ物件はこちら
物件概要
スクロールできます
住所 | 流山市おおたかの森東1丁目9番1号 | 専有面積 | 59.08m² ~ 86.44m² |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | バルコニー面積 | 3.28m² ~ 16.48m² |
階建て | 15階建 | 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2011年10月 | 敷地面積 | 8377.75m² |
総戸数 | 328戸 | 建築面積 | 4584.3m² |
管理方式 | 日勤 | 延床面積 | 31691.19m² |
土地権利 | 所有権 | 駐車場数 | 330 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 管理費(円/70㎡) | 11,596 |
分譲会社 | 住友不動産 | 修繕積立金(円/70㎡) | 14,106 |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 小学校区域 | - |
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 中学校区域 | - |
販売中の物件
価格 | 4,480万円 |
管理費 | 10,316円 |
修繕積立金 | 11,910円 |
間取り | 2LDK |
駅徒歩 | 3分 |
専有面積 | 59.08m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 9.76m2 |
築年月 | 2011年10月(築12年) |
主要採光面 | 南東 |
所在階/階建 | 2階 / RC 15階建 2階部分 |
建物現況 | 居住中 |
駐車場・車庫 | 空有 |
スクロールできます
メリット | デメリット |
---|
マンションレビューの物件相場(約80万円/㎡)や直近の成約価格と変わらない価格で販売している 2LDKのため価格が4千万円台と売却時に負担になりにくい 価格が低いため、価格下落によるリスクが小さい 築15年~25年のマンションは過去10年間で価格の上昇率が一番高かったことから、今後10年間も価格が下がりにくい可能性がある 徒歩3分の人気マンションため売却に困ることはない | 2LDKのため小学生以上鵜のお子さんがいる家庭では狭く感じる可能性がある 大通りに面して線路も近いので騒音・排気ガスが心配 |
- DINKSや未就学児がいる家庭
- 20代や1馬力など、現状、収入がそれほど高くなく住宅ローンを無理なく組みたい方
- 価格下落のリスクに対してリスクヘッジしたい方
- 低層階でも気にならない方
- 現地を見て騒音など気にならない方
\ 気になった方は今すぐ資料請求/
流山おおたかの森にあるシティテラスおおたかの森ステーションコートってどんなマンション?
あわせて読みたい
流山おおたかの森にあるシティテラスおおたかの森ステーションコートってどんなマンション?
【はじめに】 流山おおたかの森駅の中古マンションで築5年と築浅で人気のシティテラスおおたかの森ステーションコート!そんな人気物件、シティテラスおおたかの森ステ…
クリアヴィスタおおたかの森
クリアヴィスタおおたかの森の販売中のおすすめ物件はこちら
物件概要
スクロールできます
住所 | おおたかの森東4丁目42 | 専有面積 | 70.31m² ~ 88.85m² |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | バルコニー面積 | 3.73m² ~ 39.15m² |
階建て | 14階建 | 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
築年月 | 2011年2月 | 敷地面積 | 11015.19m² |
総戸数 | 279戸 | 建築面積 | 5463.62m² |
管理方式 | 日勤 | 延床面積 | 28478.54m² |
土地権利 | 所有権 | 駐車場数 | 283 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 管理費(円/70㎡) | 13,411 |
分譲会社 | 東レ建設 京急不動産 世界貿易センタービルディンク | 修繕積立金(円/70㎡) | 14,000 |
施工会社 | 長谷工コーポレーション | 小学校区域 | - |
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 中学校区域 | - |
販売中の物件
価格 | 4,780万円 |
管理費 | 13,520円 |
修繕積立金 | 14,114円 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩 | 12分 |
専有面積 | 70.57m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 12.4m2 |
築年月 | 2011年1月(築12年) |
主要採光面 | 南西 |
所在階/階建 | 10階 / 地上14階 |
建物現況 | 居住中 |
駐車場・車庫 | 空有(駐車場料金 4,900円) |
スクロールできます
メリット | デメリット |
---|
マンションレビューの物件相場(約63万円/㎡)や直近の成約価格より若干高いが大きくずれていない 10Fのため眺望が良い おおたかの森のマンションの中でも環境面で1・2を争うよい立地が魅力 魅力がはっきりしているため、他のマンションと差別化でき売却しやすい 築15年~25年のマンションは過去10年間で価格の上昇率が一番高かったことから、今後10年間も価格が下がりにくい可能性がある バス停が近い 駅距離がある分、単価が低めなので価格下落リスクが小さい | 駅距離が12分あり、途中で大通りを渡る必要があるため、12分以上を要する。現地確認が必要 前面道路の交通量が多いため、車の出入りは中が スーパーまで距離がある 洗面室がリビングイン |
- 環境に恵まれた場所で子育てをしたい家庭
- 日々の生活で緑を感じたい方
- 20代や1馬力など、現状、収入がそれほど高くなく住宅ローンを無理なく組みたい方
- 価格下落のリスクに対してリスクヘッジしたい方
- 駅までの距離が気にならない方
- 現地を見て交通量が気にならない方
\ 気になった方は今すぐ資料請求/
マンション購入の費用を安く抑えたいなら『築26年以上×リノベ』
あわせて読みたい
マンション購入の費用を安く抑えたいなら『築26年以上×リノベ』
こんにちは、けいです。マンション高騰によって新築マンションはもちろんのこと、築20年以内の中古マンションでも価格が高騰してきて、わたしたち庶民には手が出しにく…
レクセルガーデン初石
レクセルガーデン初石の販売中のおすすめ物件はこちら
物件概要
スクロールできます
住所 | 西初石3丁目1461-9 | 専有面積 | 54.40m² ~ 93.05m² |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | バルコニー面積 | 8.88m² ~ 27.75m² |
階建て | 地下1階付8階建 | 間取り | 2SDK ~ 4LDK |
築年月 | 1998年9月 | 敷地面積 | 2899.03m² |
総戸数 | 76戸 | 建築面積 | 1247.18m² |
管理方式 | 日勤 | 延床面積 | 6459.8m² |
土地権利 | 所有権 | 駐車場数 | 26 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 管理費(円/70㎡) | 13,411 |
分譲会社 | 扶桑レクセル | 修繕積立金(円/70㎡) | 14,000 |
施工会社 | 淺沼組 | 小学校区域 | 西初石小学校 |
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 中学校区域 | 西初石中学校 |
販売中の物件
価格 | 2,780万円 |
管理費 | 15,500円 |
修繕積立金 | 14,800円 |
間取り | 4LDK |
駅徒歩 | 6分(おおたかの森22分) |
専有面積 | 82.2m2(壁芯) |
バルコニー面積 | 19.54m2 |
築年月 | 1998年8月(築25年) |
主要採光面 | 南東 |
所在階/階建 | 3階 / RC 8階(地下1階)建 |
建物現況 | 居住中 |
駐車場・車庫 | 空無 |
スクロールできます
メリット | デメリット |
---|
マンションレビューの物件相場(約32万円/㎡)や直近の成約価格と同程度である 駅から遠くなく、おおたかの森駅も徒歩圏内 築26年~築35年のマンションは過去10年間で価格の減少がなかったことから、今後10年間で価格の下落が小さい可能性がある 新耐震基準であり、物件価格が安く広さも80㎡以上あることからリノベに適した物件である 洋室は全て東に面している アウトフレーム設計で居室の形が使いやすい 玄関扉ありポーチ、出窓、トランクルームなど近年のコスト化っとマンションでは見られない仕様がある 単価が低めなので価格下落リスクが小さい | 築25年が経過している おおたかの森駅まで徒歩22分かかる 駐車場が少なく空きもない LDが狭いなど多少リノベが必要 |
- 購入価格を抑えたい方
- 徒歩圏内であれば最寄り駅がおおたかの森駅にこだわらない方
- リノベーションに興味がある方
- 80㎡以上の広さが必要な方
- 20代や1馬力など、現状、収入がそれほど高くなく住宅ローンを無理なく組みたい方
- 価格下落のリスクに対してリスクヘッジしたい方
- 玄関ポーチや出窓などの仕様が好きな方
\ 気になった方は今すぐ資料請求/
築年数26年以上がお買い得?住みたい街ランク上位の4つの街で検証
あわせて読みたい
築年数26年以上がお買い得?住みたい街ランク上位の4つの街で検証
こんにちは、けいです。前回の記事「マンション購入の費用を安く抑えたいなら『築26年以上×リノベ』」で、築26年以上の物件のリノベがお買い得でおすすめですと記載しま…
まとめ
- 直近の成約事例でも引続きおおたかの森のマンションは高騰している
- 下落リスクが気になる方は、まずは物件価格を抑えてリスクヘッジする
- 今回紹介した物件価格の抑え方のポイントは3つ。”広さ”、”駅距離(隣駅含む)”、”築年数”
中古マンションは早い者勝ちなので、気になる物件があったらまず資料請求がおすすめです。
リノベに興味ある方はこちらの記事もご覧ください。
マイリノの評判ってどうですか?公式HPの施工事例135例を徹底分析!
あわせて読みたい
マイリノの評判ってどうですか?公式HPの施工事例135例を徹底分析!
マンション価格が高騰する今、マンション価格を抑えてリノベーションによって満足度を高めようとする方が増えています。本記事では、本サイトのリノベ会社の比較でも点…