久々の記事更新!
次男の出産があったもんね!
そうなの。
体調も安定しなくて更新できなかったんです!
出産ありがとう!そしてお疲れ様。
2人の子供の子育ては大変だからぱぱもブログ手伝うよ♪
それで、出てきたのね!
ところで、なぜ日本橋??
今までたくさんマンション調べて、内覧もしてきたけど…
中央区の物件を調べてたら、ふと日本橋に住みたい!って思ったんだよね!
ずいぶん、燃えてるね。
日本橋…買い物には行くけど、今まで住もうなんて話は全くなかったよね?
しかも、高そうだしパワーカップルじゃないわたしたちに買えると思わないんだけど。
もちろん、高いマンションもたくさんあるんだけど、条件によっては手が届きそうなマンションもあったんだよ。
同じ中央区の晴海フラッグの抽選に外れて、中央区に住む夢が破れた方にも参考になるのかしら?
晴海フラッグを探してた方は、
眺望、価格、新築、共用施設など…
に魅力を感じてる方が多いと思うから、ちょっと違うかもしれないけど、
坪単価300万円台で購入できるのは魅力かも??
とりあえず早く、紹介して!
はい…
では早速。
本記事の内容
- 日本橋エリアの中古マンションの成約価格を調査
- 日本橋エリアの推定坪単価500万円未満のマンションをピックアップ
- おすすめマンション【ベスト3】
日本橋ってどっからどこまで?
東京都中央区日本橋、という住所は地図の中心付近にある日本橋駅付近の一角になります。
(赤点線で囲まれたエリア)
ただ、日本橋本町など日本橋〇〇町という住所はたくさんあって、本記事では、
日本橋〇〇町を中心とする赤丸で囲まれたエリアのマンションを調査しました。
ちなみに、黒枠のエリアは中古マンションの成約価格を確認したエリアで、結果は後ほど掲載します。
日本橋の路線図
日本橋付近は地下鉄網が発達していて東西南北好きなところへ行けます。
ここで路線図を確認。
路線名 | 駅名 |
---|---|
半蔵門線 | 三越前 |
水天宮前 | |
日比谷線 | 茅場町 |
人形町 | |
小伝馬町 | |
東西線 | 日本橋 |
茅場町 | |
銀座線 | 日本橋 |
三越前 | |
都営浅草線 | 日本橋 |
人形町 | |
東日本橋 | |
都営新宿線 | 岩本町 |
馬喰横山 | |
浜町 | |
総武線快速 | 新日本橋 |
馬喰町 | |
総武線 | 秋葉原 |
山手線 | 秋葉原 |
京浜東北線 | 秋葉原 |
つくばエクスプレス | 秋葉原 |
改めてみると色んな路線があって便利な場所ね!
でも、住所によって使える駅・路線が違うから、生活スタイルに合わせてターゲットとなる住所が変わってくるね。
成約単価(2020年12月~2023年2月)
- レインズマーケットインフォメーションで成約単価を検索
- 対象エリアは図の黒枠のエリア
- 60㎡以上の物件が対象
- 2002年以降に竣工したマンション
築年数が新しいものでは、坪単価600万円を超えるものもあって、やっぱり高いわね…
でもよく見て!
坪単価400万円未満もいくつかあるよ!
204物件のうち約5割の97物件が坪単価400万円未満
少し期待が出てきたわ!
でも喜ぶのはまだ早いかも。
成約時期が2021年以前が67件で2022年以降が30件だったよ。
この間のそれぞれの成約件数はほぼ同数(109件と95件)で偏りはないから、単純に物件価格が上がってるのがわかるね。
物件価格上がってるのね。
じゃあやっぱり日本橋に住むのは難しいのかしら…
確かに、買える物件は限られてるけど、坪単価400万円以下の物件はどの成約時期にもあるから、あきらめるのはまだ早い!
これが成約物件の一覧だよ。
成約物件一覧
No. | マンション名 | 成約単価 | △最寄り駅 | △駅からの距離 | 所在 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェリスタワー千代田岩本町 | 525 | 小伝馬町 | 徒歩2分 | 千代田区岩本町 | 119百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2013年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
2 | リビオレゾン千代田岩本町ザ・レジデンス | 383 | 小伝馬町 | 徒歩4分 | 千代田区岩本町 | 87百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2013年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
3 | リビオレゾン千代田岩本町ザ・レジデンス | 441 | 小伝馬町 | 徒歩4分 | 千代田区岩本町 | 100百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2013年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
4 | コノエ秋葉原岩本町 | 392 | 岩本町 | 徒歩2分 | 千代田区岩本町 | 83百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2013年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
5 | ルミエール東神田 | 331 | 馬喰町 | 徒歩2分 | 千代田区東神田 | 70百万円 | 65~70m² | 2SLDK | 2005年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
6 | 不明 | 300 | 馬喰町 | 徒歩3分 | 千代田区東神田 | 59百万円 | 60~65m² | 3LDK | 2005年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
7 | ルミエール東神田 | 302 | 浅草橋 | 徒歩6分 | 千代田区東神田 | 64百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2005年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
8 | オープンレジデンシア千代田東神田 | 387 | 馬喰町 | 徒歩2分 | 千代田区東神田 | 76百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
9 | ブリリア千代田左衛門橋 | 463 | 秋葉原 | 徒歩9分 | 千代田区東神田 | 105百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2015年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
10 | オープンレジデンシア千代田東神田 | 453 | 浅草橋 | 徒歩2分 | 千代田区東神田 | 96百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2015年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
11 | ブリリア千代田左衛門橋 | 529 | 浅草橋 | 徒歩2分 | 千代田区東神田 | 120百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2015年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
12 | ウエリス千代田東神田 | 411 | 馬喰町 | 徒歩4分 | 千代田区東神田 | 87百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2018年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
13 | ウエリス千代田東神田 | 420 | 馬喰町 | 徒歩4分 | 千代田区東神田 | 89百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2018年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
14 | ウエリス千代田東神田 | 472 | 浅草橋 | 徒歩5分 | 千代田区東神田 | 100百万円 | 65~70m² | 3SLDK | 2018年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
15 | シティハウス日本橋 | 467 | 八丁堀 | 徒歩8分 | 中央区新川 | 106百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2002年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
16 | パークハウスリヴレーヌ | 386 | 八丁堀 | 徒歩6分 | 中央区新川 | 105百万円 | 85~90m² | 3LDK | 2003年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
17 | シティハウス日本橋 | 401 | 茅場町 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 85百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2003年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
18 | ピアース東京インプレイス | 291 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 66百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2004年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
19 | ピアース東京インプレイス | 385 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 99百万円 | 80~85m² | 3LDK | 2004年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
20 | パークハウスエスプラナード | 307 | 八丁堀 | 徒歩5分 | 中央区新川 | 79百万円 | 80~85m² | 2SLDK | 2004年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
21 | パークハウスエスプラナード | 380 | 八丁堀 | 徒歩5分 | 中央区新川 | 115百万円 | 95~100m² | 3LDK | 2004年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
22 | サンクタス127 | 384 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 93百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2005年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
23 | ライオンズシティ東京タイムズプレイス | 322 | 八丁堀 | 徒歩2分 | 中央区新川 | 73百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2006年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
24 | メイクスデザイン茅場町 | 293 | 茅場町 | 徒歩6分 | 中央区新川 | 62百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2007年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
25 | メイクスデザイン茅場町 | 307 | 茅場町 | 徒歩6分 | 中央区新川 | 65百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2007年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
26 | ウィルローズ茅場町 | 366 | 八丁堀 | 徒歩5分 | 中央区新川 | 83百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2011年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
27 | アスコットパーク東京リバーサイド | 447 | 八丁堀 | 徒歩2分 | 中央区新川 | 115百万円 | 80~85m² | 3LDK | 2015年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
28 | グラディス東京イースト | 397 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 90百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2015年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
29 | サンウッド東京茅場町パークフロント | 392 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 77百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
30 | プレシス八丁堀リバーフロント | 434 | 八丁堀 | 徒歩6分 | 中央区新川 | 105百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
31 | ウエリス茅場町 | 354 | 茅場町 | 徒歩5分 | 中央区新川 | 75百万円 | 65~70m² | 2SLDK | 2015年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
32 | グラディス東京イースト | 393 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 95百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
33 | グラディス東京イースト | 401 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 97百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
34 | グラディス東京イースト | 463 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 98百万円 | 65~70m² | 2SLDK | 2015年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
35 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 434 | 八丁堀 | 徒歩1分 | 中央区新川 | 105百万円 | 75~80m² | 2LDK | 2017年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
36 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 538 | 八丁堀 | 徒歩1分 | 中央区新川 | 122百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2017年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
37 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 581 | 八丁堀 | 徒歩1分 | 中央区新川 | 123百万円 | 65~70m² | 2SLDK | 2017年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
38 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 486 | 八丁堀 | 徒歩1分 | 中央区新川 | 125百万円 | 80~85m² | 3LDK | 2017年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
39 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 603 | 八丁堀 | 徒歩1分 | 中央区新川 | 155百万円 | 80~85m² | 2LDK | 2017年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
40 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 517 | 東京 | 徒歩16分 | 中央区新川 | 125百万円 | 75~80m² | 2LDK | 2017年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
41 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 507 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 115百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2017年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
42 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 581 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 123百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2017年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
43 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 560 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 127百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2017年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
44 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 731 | 八丁堀 | 徒歩4分 | 中央区新川 | 188百万円 | 80~85m² | 3LDK | 2017年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
45 | クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス | 370 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 中央区新川 | 84百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2019年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
46 | クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス | 414 | 茅場町 | 徒歩5分 | 中央区新川 | 94百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2019年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
47 | 銀座イーストシティタワー | 397 | 新富町 | 徒歩1分 | 中央区新富 | 78百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2002年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
48 | グリーンパーク新富町 | 498 | 新富町 | 徒歩2分 | 中央区新富 | 98百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2011年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
49 | ライオンズ東銀座レジデンス | 376 | 新富町 | 徒歩1分 | 中央区新富 | 74百万円 | 60~65m² | 2SLDK | 2012年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
50 | ライオンズ東銀座レジデンス | 416 | 新富町 | 徒歩1分 | 中央区新富 | 88百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2012年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
51 | ユニーブル銀座東 | 444 | 新富町 | 徒歩3分 | 中央区新富 | 121百万円 | 85~90m² | 2LDK | 2013年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
52 | ユニーブル銀座東 | 617 | 新富町 | 徒歩3分 | 中央区新富 | 168百万円 | 85~90m² | 2LDK | 2013年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
53 | ザ・パークハウス東銀座 | 480 | 新富町 | 徒歩1分 | 中央区新富 | 109百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2015年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
54 | ザ・パークハウス東銀座 | 494 | 新富町 | 徒歩1分 | 中央区新富 | 127百万円 | 80~85m² | 2LDK | 2015年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
55 | グリーンパーク東日本橋 | 287 | 東日本橋 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 65百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2003年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
56 | ガレリアマーレ日本橋 | 371 | 東日本橋 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 73百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2004年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
57 | 藤和シティホームズ日本橋イースト | 326 | 東日本橋 | 徒歩3分 | 中央区東日本橋 | 74百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2004年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
58 | 藤和シティホームズ日本橋イースト | 353 | 東日本橋 | 徒歩3分 | 中央区東日本橋 | 80百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2004年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
59 | グリーンパーク日本橋アペゼ | 351 | 馬喰町 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 69百万円 | 60~65m² | 3LDK | 2005年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
60 | ウィルローズ日本橋 | 441 | 馬喰町 | 徒歩4分 | 中央区東日本橋 | 100百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2005年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
61 | グリーンパーク日本橋アペゼ | 320 | 東日本橋 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 63百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2005年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
62 | グリーンパーク日本橋アペゼ | 387 | 東日本橋 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 76百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2005年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
63 | アスコットパーク日本橋コモド | 326 | 馬喰横山 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 69百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2007年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
64 | アスコットパーク日本橋コモド | 406 | 馬喰横山 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 92百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2007年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
65 | ライオンズ東日本橋 | 453 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 89百万円 | 60~65m² | 3LDK | 2013年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
66 | コノエ東日本橋駅前 | 383 | 馬喰横山 | 徒歩2分 | 中央区東日本橋 | 81百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2014年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
67 | グランスイート東日本橋スクウェア | 392 | 馬喰横山 | 徒歩3分 | 中央区東日本橋 | 77百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
68 | グランスイート東日本橋スクウェア | 441 | 馬喰横山 | 徒歩3分 | 中央区東日本橋 | 100百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2015年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
69 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 302 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 64百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2017年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
70 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 326 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 69百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2017年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
71 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 335 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 71百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2017年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
72 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 335 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 71百万円 | 65~70m² | 1LDK | 2017年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
73 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 366 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 72百万円 | 60~65m² | 3LDK | 2017年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
74 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 378 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 80百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2017年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
75 | ザ・パークハウス東日本橋 | 494 | 東日本橋 | 徒歩4分 | 中央区東日本橋 | 112百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2017年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
76 | ザ・パークハウス東日本橋 | 511 | 東日本橋 | 徒歩4分 | 中央区東日本橋 | 116百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2017年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
77 | プロスタイル日本橋馬喰町 | 387 | 馬喰横山 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 76百万円 | 60~65m² | 1SLDK | 2017年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
78 | クリオ東日本橋 | 402 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 79百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2018年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
79 | クリオ東日本橋 | 407 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 80百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2018年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
80 | クリオ東日本橋 | 383 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 81百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2018年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
81 | クリオ東日本橋 | 417 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 82百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2018年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
82 | クリオ東日本橋 | 422 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 83百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2018年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
83 | クリオ東日本橋 | 392 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 83百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2018年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
84 | クリオ東日本橋 | 425 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 90百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2018年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
85 | クリオ東日本橋 | 486 | 東日本橋 | 徒歩1分 | 中央区東日本橋 | 125百万円 | 80~85m² | 2LDK | 2018年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
86 | グリーンパーク東日本橋一丁目 | 378 | 東日本橋 | 徒歩3分 | 中央区東日本橋 | 80百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2018年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
87 | オープンレジデンシア日本橋横山町 | 364 | 馬喰町 | 徒歩1分 | 中央区日本橋横山町 | 88百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2017年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
88 | プラハ日本橋人形町サウススクエア | 317 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 72百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2002年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
89 | プラハ日本橋人形町サウススクエア | 326 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 74百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2002年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
90 | プラハ日本橋人形町サウススクエア | 331 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 75百万円 | 70~75m² | 1LDK | 2002年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
91 | クオリア日本橋 | 346 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 68百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2003年 | 2021年6月~ 2021年8月 |
92 | ブロードシティ東京 | 348 | 水天宮前 | 徒歩1分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 79百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2005年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
93 | ブロードシティ東京 | 375 | 水天宮前 | 徒歩1分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 85百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2005年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
94 | ブロードシティ東京 | 507 | 水天宮前 | 徒歩1分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 115百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2005年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
95 | ザ・パークハウス日本橋蛎殻町 | 417 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 82百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2011年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
96 | ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス | 407 | 人形町 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 80百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2013年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
97 | ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス | 507 | 人形町 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 115百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2013年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
98 | グリーンパーク水天宮前 | 410 | 水天宮前 | 徒歩3分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 93百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2014年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
99 | ルキオ日本橋蛎殻町 | 331 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 65百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
100 | ルキオ日本橋蛎殻町 | 341 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 67百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
101 | ルキオ日本橋蛎殻町 | 392 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 77百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2015年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
102 | ルキオ日本橋蛎殻町 | 372 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 90百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
103 | ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 393 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 95百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
104 | ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 529 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 120百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2015年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
105 | ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 558 | 水天宮前 | 徒歩4分 | 中央区日本橋蛎殻町 | 135百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2015年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
106 | ピアース東京グレイスタワー | 463 | 茅場町 | 徒歩1分 | 中央区日本橋兜町 | 105百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2005年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
107 | グリーンパーク東京ボーベル | 371 | 茅場町 | 徒歩2分 | 中央区日本橋茅場町 | 73百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2006年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
108 | ブランズ日本橋茅場町 | 388 | 茅場町 | 徒歩2分 | 中央区日本橋茅場町 | 88百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2013年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
109 | アスコットパーク日本橋久松町 | 387 | 東日本橋 | 徒歩2分 | 中央区日本橋久松町 | 82百万円 | 65~70m² | 1SLDK | 2006年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
110 | クリオ日本橋久松町 | 381 | 人形町 | 徒歩6分 | 中央区日本橋久松町 | 75百万円 | 60~65m² | 2SLDK | 2018年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
111 | クリオ日本橋久松町 | 392 | 東日本橋 | 徒歩3分 | 中央区日本橋久松町 | 89百万円 | 70~75m² | 2SLDK | 2018年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
112 | 日本橋三越前アムフラット壱番館 | 364 | 人形町 | 徒歩4分 | 中央区日本橋小舟町 | 77百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2005年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
113 | グリーンパーク日本橋三越前アペゼ | 356 | 人形町 | 徒歩5分 | 中央区日本橋小舟町 | 70百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2005年 | 2021年12月~ 2022年2月 |
114 | グリーンパーク日本橋三越前アペゼ | 420 | 三越前 | 徒歩6分 | 中央区日本橋小舟町 | 89百万円 | 65~70m² | 2LDK | 2005年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
115 | プレシス日本橋三越前セントル | 463 | 三越前 | 徒歩5分 | 中央区日本橋小舟町 | 91百万円 | 60~65m² | 1SLDK | 2014年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
116 | プレシス日本橋三越前セントル | 410 | 人形町 | 徒歩5分 | 中央区日本橋小舟町 | 93百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2014年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
117 | パークホームズ日本橋三越前ザレジデンス | 533 | 三越前 | 徒歩7分 | 中央区日本橋小舟町 | 129百万円 | 75~80m² | 2LDK | 2019年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
118 | パークホームズ日本橋三越前ザレジデンス | 554 | 三越前 | 徒歩7分 | 中央区日本橋小舟町 | 134百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2019年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
119 | パークホームズ日本橋三越前ザレジデンス | 612 | 小伝馬町 | 徒歩5分 | 中央区日本橋小舟町 | 148百万円 | 75~80m² | 1SLDK | 2019年 | 2022年9月~ 2022年11月 |
120 | パークホームズ日本橋三越前ザレジデンス | 612 | 三越前 | 徒歩7分 | 中央区日本橋小舟町 | 148百万円 | 75~80m² | 2LDK | 2019年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
121 | アスコットパーク日本橋小伝馬町 | 417 | 小伝馬町 | 徒歩2分 | 中央区日本橋小伝馬町 | 82百万円 | 60~65m² | 1SLDK | 2011年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
122 | アスコットパーク日本橋小伝馬町 | 428 | 小伝馬町 | 徒歩2分 | 中央区日本橋小伝馬町 | 110百万円 | 80~85m² | 3LDK | 2011年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
123 | ザパームス日本橋小伝馬町ヴィサージュ | 397 | 小伝馬町 | 徒歩2分 | 中央区日本橋小伝馬町 | 84百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2013年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
124 | グラウス日本橋小網町 | 458 | 人形町 | 徒歩3分 | 中央区日本橋小網町 | 90百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2013年 | 2022年12月~ 2023年2月 |
125 | グラウス日本橋小網町 | 432 | 人形町 | 徒歩3分 | 中央区日本橋小網町 | 98百万円 | 70~75m² | 3LDK | 2013年 | 2021年9月~ 2021年11月 |
126 | グラウス日本橋小網町 | 454 | 人形町 | 徒歩3分 | 中央区日本橋小網町 | 103百万円 | 70~75m² | 2LDK | 2013年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
127 | パークホームズ人形町 | 496 | 人形町 | 徒歩4分 | 中央区日本橋小網町 | 120百万円 | 75~80m² | 2LDK | 2014年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
128 | グランシティ日本橋人形 | 310 | 人形町 | 徒歩4分 | 中央区日本橋人形町 | 75百万円 | 75~80m² | 3LDK | 2002年 | 2020年12月~ 2021年2月 |
129 | グランスイート日本橋人形町 | 432 | 人形町 | 徒歩1分 | 中央区日本橋人形町 | 85百万円 | 60~65m² | 2LDK | 2005年 | 2022年6月~ 2022年8月 |
130 | グランスイート日本橋人形町 | 389 | 人形町 | 徒歩1分 | 中央区日本橋人形町 | 106百万円 | 85~90m² | 3LDK | 2005年 | 2021年3月~ 2021年5月 |
131 | グランスイート日本橋人形町 | 590 | 人形町 | 徒歩1分 | 中央区日本橋人形町 | 125百万円 | 65~70m² | 3LDK | 2005年 | 2022年3月~ 2022年5月 |
