SUUMO住みたい街ランキング2022で
3位の大宮駅と5位の浦和駅
について、最新の中古マンションの相場を比較してみました。
ちなみに大宮駅のお隣さいたま新都心駅も17位にランクインしています。


浦和駅 ㈱JR東日本設計HP http://www.jred.co.jp/projects/p061.html

人気の街 さいたま市
今、人口が増え続けている街
最新の国勢調査の結果では、全国の人口増減率第30位(104.8%)となっています。
総人口は、1,324,025人、全国9位です。
大宮区 | 浦和区 | |
町別人口(人) | 121,299 | 167,668 |
大宮区 | 浦和区 | |
子育て世帯の 人口(人) | 50,831人 | 67,658 |
比率(%) | 42 | 40 |
交通利便性が魅力! 東京、新宿、渋谷へ好アクセス
なんといっても、東京駅、新宿駅といったエリアへのアクセスの良さは魅力です。また、大宮駅は新幹線も停まるのでとても便利ですね。
電車のアクセス (分) | 大宮駅 | 浦和駅 |
東京 | 29 | 23 |
新宿 | 34 | 28 |
渋谷 | 41 | 31 |

マンション相場
一般的な相場
マンション購入に関するポータルサイト、住まいサーフィン、マンションバリューでマンション相場を比較してみました。
大宮駅 | 浦和駅 | |
住まいサーフィン | 3,960万円 | 4,510万円 |
マンションバリュー | 3,500万円 | 3,990万円 |
どちらのサイトも浦和駅の方が約500万円(約7万円/㎡)程度相場が高いことがわかります。
理由として以下の3点が考えられます。
- 都内へのアクセスがいいこと
- 元々埼玉県の県庁所在地であり、昔から県の中心地で公的機関等もそろっている
- 県内有数の県立高校があるなど文教地区であること
もう少し細かく見ていきましょう。

分譲マンションの数
以下の条件に該当するマンションについて比較します。
なお、築年数が新しくて各サイトで中古価格がないものは除いています。
- 最寄り駅徒歩15分以内のマンション
- 築15年以内のマンション
大宮 | 浦和 | |
調査の対象件数 | 29 | 54 |
徒歩距離別 | ||
徒歩5分以内の件数※2 | 9 | 9 |
徒歩10分以内の件数 | 9 | 22 |
徒歩15分以内の件数 | 11 | 23 |
築年数別 | ||
築5年以内の件数 | 3 | 14 |
築10年以内の件数 | 8 | 17 |
築15年以内の件数 | 18 | 23 |
※2 わたしが抽出したマンションのデータです(抽出したマンション一覧は別の表で示します)
- マンション数は、浦和駅の方が圧倒的に多かった。
- 浦和駅は、築年数にかかわらずマンションがあります。
- 大宮駅は、築年数の古いマンションの方が多くなっています。
- 徒歩5分以内のマンションはどちらの駅も9件でした。

大宮駅のマンション
■ 比較に使用するマンション一覧
No. | マンション名 | 徒歩 | 年数 | 現在単価 サイトA | 現在単価 サイトB | 現在単価 サイトC | 平均 |
1 | シティハウス大宮吉敷町 | 12 | 4 | ー | 321 | 294 | 308 |
2 | プレシス大宮ヴェルデ | 14 | 5 | 231 | 211 | ー | 221 |
3 | ザ・パークハウス大宮 | 5 | 5 | 324 | 336 | 364 | 341 |
4 | プレミスト大宮氷川参道 | 8 | 6 | 317 | 266 | 261 | 282 |
5 | プレシス大宮アルティア | 11 | 7 | 231 | 216 | 215 | 221 |
6 | サンクレイドル大宮 | 13 | 8 | ー | 222 | 212 | 217 |
7 | ヴェレーナ大宮大門町 | 5 | 8 | ー | 291 | 294 | 293 |
8 | プラウド大宮 | 5 | 8 | 314 | 321 | 307 | 314 |
9 | ザ・パークハウス大宮氷川参道 | 13 | 9 | ー | 250 | 241 | 246 |
10 | ウェリス大宮 | 10 | 10 | 228 | 214 | 235 | 226 |
11 | プレミスト大宮ターミナルマークス | 4 | 10 | 274 | 277 | 284 | 279 |
12 | グランドミッドタワーズ大宮 | 7 | 11 | 294 | 333 | 350 | 326 |
13 | モナークレジデンス大宮公園 | 8 | 12 | ー | 147 | ー | 147 |
14 | ザライオンズ大宮ウェリスレジデンス | 9 | 12 | 261 | 281 | ー | 271 |
15 | テラス大宮大門町 | 7 | 13 | 238 | 268 | ー | 253 |
16 | プレミアム大宮 | 12 | 13 | 205 | 170 | 165 | 180 |
17 | サニーコート大宮東町 | 12 | 14 | 215 | 190 | ー | 202 |
18 | ヴェルステージ大宮 | 4 | 14 | ー | 207 | ー | 207 |
19 | スパシエカステロ新都心 | 14 | 14 | ー | 227 | ー | 227 |
20 | ザ・大宮タワーズ | 8 | 14 | 245 | 284 | 291 | 273 |
21 | イニシアコート大宮ウエスト | 4 | 14 | 271 | 236 | ー | 254 |
22 | イニシアコート大宮イースト | 3 | 14 | 264 | 263 | 274 | 267 |
23 | ステージグランデ大宮 | 4 | 15 | ー | 271 | ー | 271 |
24 | 大宮ファーストプレイスタワー | 5 | 15 | 298 | 305 | 321 | 305 |
25 | 藤和シティホームズ大宮サウスエアーズ | 14 | 15 | 192 | 184 | 182 | 184 |
26 | 日神デュオステージ大宮浅間町 | 12 | 15 | 205 | 193 | 185 | 193 |
27 | ミオカステーロ大宮 | 11 | 15 | 195 | 177 | 169 | 177 |
28 | グーディッシュ大宮 | 10 | 15 | ー | 188 | 192 | 188 |
29 | ミルーナヒルズDUE大宮 | 10 | 15 | ー | 225 | ー | 225 |
サイトB マンションレビューHP https://www.mansion-review.jp/
サイトC マンションバリューHP https://mansionvalue.jp/
■ 築年数,徒歩距離別マンション件数
徒歩 築年数 | 5分以内 | 10分以内 | 15分以内 | 計 |
5年以内 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10年以内 | 3 | 2 | 3 | 8 |
15年以内 | 5 | 7 | 6 | 18 |
計 | 9 | 9 | 11 | 29 |
■ 駅徒歩と現在㎡単価(万円)の関係
徒歩 築年数 | 5分以内 | 10分以内 | 15分以内 | 平均 |
5年以内 | 341 | ー | 264 | 302 |
10年以内 | 295 | 254 | 228 | 259 |
15年以内 | 261 | 240 | 194 | 232 |
平均 | 299 | 247 | 228 | 260 |
- 駅徒歩5分以内と10分以内のマンションは、ザ・大宮タワーズ、イニシアコート大宮、大宮ファーーストプレイスタワーのように単価が高く資産価値が保たれているマンションがあります。
- 徒歩15分以内のマンションでは、築11年以上が経過すると坪単価200万円以上のマンションは少なくなっているので、今後、No.9のザ・パークハウス大宮氷川参道の価格の動向が気になります。

浦和駅のマンション
■ 比較に使用するマンション一覧
No. | マンション名 | 徒歩 | 年数 | 現在単価 サイトA | 現在単価 サイトB | 現在単価 サイトC | 平均 |
1 | ザ・パークハウス浦和レジデンス | 7 | 3 | 298 | 337 | 305 | 313 |
2 | ブリリア浦和仲町 | 4 | 3 | 397 | 400 | 401 | 399 |
3 | パークスクエア浦和常盤 | 9 | 4 | 294 | 294 | 297 | 295 |
4 | レーベン浦和常盤ザタワー | 15 | 4 | ー | 272 | 297 | 287 |
5 | ヴェレーナ浦和ザハウス | 15 | 4 | ー | 251 | 247 | 249 |
6 | プラウド浦和常盤テラス | 7 | 4 | 291 | 324 | 307 | 307 |
7 | ザ・パークハウス浦和岸町 | 7 | 4 | 354 | 357 | 368 | 360 |
8 | プラウド浦和東仲町ガーデン | 2 | 4 | 357 | 380 | 358 | 365 |
9 | クリオ浦和仲町 | 14 | 4 | 284 | 298 | 277 | 286 |
10 | プレシス浦和 | 15 | 4 | ー | 248 | 277 | 262 |
11 | プラウド浦和高砂マークス | 8 | 5 | 324 | 317 | 321 | 321 |
12 | プラウド浦和常盤サンクアージュ | 10 | 5 | 307 | 307 | 314 | 310 |
13 | ヴェレーナグラン浦和仲町 | 13 | 5 | 278 | 284 | 301 | 288 |
14 | シティハウス浦和仲町 | 9 | 6 | ー | 347 | 361 | 354 |
15 | ザ・パークハウス浦和タワー | 4 | 6 | 390 | 426 | 431 | 416 |
16 | プラウド浦和常盤カトラージュ | 12 | 6 | ー | 264 | 268 | 266 |
17 | ザ・パークハウス浦和東仲町 | 6 | 6 | 334 | 344 | 355 | 344 |
18 | サンメゾン浦和高砂エルド | 11 | 7 | 255 | ー | 239 | 247 |
19 | プレイズ浦和常盤公園 | 9 | 7 | 284 | 251 | 272 | 269 |
20 | プラウド浦和高砂 | 6 | 8 | 304 | 294 | 306 | 301 |
21 | オーベル浦和レジデンス | 12 | 8 | 261 | 327 | 311 | 300 |
22 | シティハウス浦和高砂 | 5 | 9 | ー | 473 | 496 | 484 |
23 | パークホームズ浦和東岸町 | 12 | 9 | 228 | 218 | 216 | 221 |
24 | オーベル浦和仲町 | 10 | 9 | 251 | 354 | 320 | 308 |
25 | パークホームズ浦和仲町 | 9 | 9 | 294 | 321 | 328 | 314 |
26 | プラウドシティ浦和 | 12 | 10 | 228 | 255 | 216 | 233 |
27 | プラウド浦和岸町サンクアージュ | 7 | 10 | 317 | 340 | 285 | 314 |
28 | イニシア浦和岸町 | 10 | 10 | 245 | 284 | 284 | 271 |
29 | プラウドシティ浦和グランコート | 12 | 10 | ー | ー | 226 | 226 |
30 | パークホームズ浦和東仲町 | 5 | 10 | 284 | 271 | ー | 278 |
31 | コージーコート浦和 | 15 | 10 | 192 | 212 | 217 | 207 |
32 | ポレスター浦和常盤 | 8 | 11 | 245 | 261 | 245 | 250 |
33 | パレステージ浦和本太 | 8 | 11 | 238 | 311 | 250 | 266 |
34 | サンクレイドル浦和別所 | 14 | 11 | 188 | 215 | 185 | 196 |
35 | ブランシエラ浦和 | 9 | 11 | 255 | 284 | 239 | 259 |
36 | クラッシィハウス浦和常盤 | 11 | 12 | 278 | 255 | 263 | 265 |
37 | アージョ浦和 | 8 | 12 | 245 | 274 | 251 | 257 |
38 | プラウド浦和東仲町 | 4 | 12 | 298 | 317 | 359 | 325 |
39 | プラウド浦和仲町マークス | 12 | 12 | 228 | 268 | 240 | 245 |
40 | エクセレントプレイス浦和岸町 | 9 | 13 | 245 | 188 | 227 | 220 |
41 | パークホームズ浦和ミッドレジデンス | 9 | 13 | 235 | ー | 284 | 259 |
42 | プラウド浦和岸町パサージュ | 11 | 13 | 248 | 258 | 236 | 247 |
43 | ライオンズ浦和岸町 | 11 | 13 | 245 | 261 | 261 | 256 |
44 | 浦和パークハウス | 8 | 13 | 251 | 264 | 258 | 258 |
45 | ライオンズ浦和グレイシアヒル | 13 | 13 | 208 | 215 | 218 | 214 |
46 | バージュアル浦和ウエスト | 11 | 14 | ー | ー | 201 | 201 |
47 | パテラスクエア浦和 | 15 | 14 | ー | 152 | 179 | 166 |
48 | パークホームズ浦和岸町サウスレジデンス | 8 | 14 | 258 | 264 | 236 | 253 |
49 | ミオカステーロ浦和常盤 | 6 | 15 | 225 | 261 | 237 | 241 |
50 | ライオンズ浦和セントマークス | 11 | 15 | 228 | 192 | ー | 210 |
51 | バージュアル浦和イースト | 5 | 15 | ー | ー | 208 | 208 |
52 | レリア浦和 | 5 | 15 | 235 | 241 | 228 | 235 |
53 | ウェリスガーデン浦和岸町 | 12 | 15 | 235 | 258 | 243 | 245 |
54 | プラウド浦和東岸町 | 12 | 15 | 212 | 212 | 205 | 209 |
サイトB マンションレビューHP https://www.mansion-review.jp/
サイトC マンションバリューHP https://mansionvalue.jp/
■ 築年数,徒歩距離別マンション件数
徒歩 築年数 | 5分以内 | 10分以内 | 15分以内 | 計 |
5年以内 | 2 | 7 | 5 | 14 |
10年以内 | 4 | 6 | 7 | 17 |
15年以内 | 3 | 9 | 11 | 23 |
計 | 9 | 22 | 23 | 54 |
■ 駅徒歩と現在㎡単価(万円)の関係
徒歩 築年数 | 5分以内 | 10分以内 | 15分以内 | 平均 |
5年以内 | 382 | 323 | 275 | 327 |
10年以内 | 381 | 296 | 243 | 307 |
15年以内 | 256 | 251 | 223 | 243 |
平均 | 339 | 290 | 249 | 276 |
- 浦和駅はプラウドが圧倒的に多い、ということがわかりました。その数、なんと13。三菱のザ・パークハウスが4、三井のパークホームズが5なので、その多さがわかります。
- そして、三菱の4物件が築6年以内に集中し、三井の5物件が築9年以前になっているのに対し、プラウドは満遍なく建てられています。浦和はまさにプラウド天国!?ですね。
- 坪単価では、No.2のブリリア浦和仲町、No.15のザ・パークハウス浦和タワー、No.22のシティハウス浦和高砂が坪単価400万円を超える人気物件ということがわかります。人気の理由は、立地のようですね。人気の浦和駅で徒歩5分以内の希少価値はかなり高いようです。表の築5年以内・10年以内の坪単価が同じになっていることからもわかります。


総評
- 築5年以内、築6年以上10年以内のマンションでは、浦和駅の方が単価が高いことがわかります。
- 一方、大宮駅には築11年以上15年以内に駅近の人気物件があるため、これらのマンションが平均単価を押し上げているため、築11年以上15年以内では単価に差はほとんどありません。
- 浦和駅で徒歩10分以内・築10年以内の物件を買おうと思うと平均坪単価は300万円を超えてくるため、大宮駅でいうと一番単価が高いザ・パークハウス大宮(平均坪単価324万円)と同程度となります。そうなると、大宮駅徒歩5分という立地の希少価値からザ・パークハウス大宮がおすすめです。もちろん、浦和駅を購入しようという方の多くは「浦和」という街に住みたい、という方が大半だと思いますので、浦和にこだわらない、という方であればになりますが。
- 浦和駅は、人気のエリアのため売却に困ることはあまりないかもしれませんが、マンションは多いので確実に売却できて資産価値の下がりにくいマンションを購入したい、という方であれば多少お金がかかっても徒歩5分以内のマンションがいいと思います。徒歩5分というだけで資産価値は下がりにくいのですが、浦和駅で徒歩5分以内のマンションはかなり希少価値が高いので、人気の街浦和駅で徒歩5分、というだけで価値はかなり高いのではないでしょうか。
- 浦和駅に住みたいけど予算がという方は、築古で駅に近いマンションがおすすめです。築年数が経過しているだけでだいぶ安く購入でき、駅に近いため将来的な売却時も安定して需要が見込めるためです。また、安くマンションを購入してリノベーション、という選択肢もありなのかと思います。


終わりに
なんといっても浦和駅のプラウドの多さに驚きました。
同じプラウドでも当然ですが主に立地によって単価はかわってくるので、これだけマンションが多いとよく調査して購入する必要がありますね。
浦和駅はとても人気でSUUMOで検索しても、築15年以内徒歩5分以内のマンションは30件もありませんでした。
購入については、中古物件は早い者勝ちなので、住宅ローンの審査を済ませておくことが必要かと思います。
一方、売却しても購入する物件が高いため、高値づかみをしてしまう可能性もあります。
また、売却する場合もあわてて安く売ってしまう可能性もあります。
そういったことがないよう、我が家も日ごろから購入したいエリアのマンションの動向を確認するのと、所有マンションの相場などを確認しています。
売却については、簡易的に査定をしてみて、売却する場合にお付き合いする不動産屋さんを探しておくのもいいのかなと思います。
また、以下の方はリンクから住まいサーフィンに登録することをお勧めします。
- ご自身のマンション相場が知りたい
- 探しているエリアのマンション相場が知りたい
- 特定のマンションの相場、評価、口コミが知りたい
- マンション購入や住宅ローンの注意点など専門家の意見が知りたい
などです。我が家も登録していますが、自分のマンションの相場は条件を入力するだけでその場ですぐにわかるのが便利です。記事でも紹介しているように、他のサイトよりも低めに出るので、高望みしない、より現実的な価格を知れるのもありがたいですね。
また、中古マンションの相場や口コミもあるのでマンション選びの参考になります。
相場価格は、登録しないと見れないため、無料登録をして活用することをお勧めします。
住まいサーフィンの紹介も過去の記事でしているので参考にしていただければと思います。
マンション購入を検討されている方の参考になれば幸いです。






コメント